🛞 Kuorma-auton rengaskoot, vannekoot ja vanneleveydet
| Rengaskoko | Vannekoko | Vanneleveys (tuumaa) | Käyttökohde |
|---|---|---|---|
| 205/75R17.5 | 17.5″ | 6.00″ | Kevyet kuorma-autot, perävaunut |
| 215/75R17.5 | 17.5″ | 6.00″–6.75″ | Kevyet kuorma-autot, perävaunut |
| 225/75R17.5 | 17.5″ | 6.75″ | Jakeluautot |
| 235/75R17.5 | 17.5″ | 6.75″–7.50″ | Jakeluautot |
| 245/70R17.5 | 17.5″ | 7.50″ | Keskiraskas kalusto |
| 245/70R19.5 | 19.5″ | 7.50″ | Jakeluautot |
| 265/70R19.5 | 19.5″ | 7.50″–8.25″ | Keskikokoiset kuorma-autot |
| 285/70R19.5 | 19.5″ | 8.25″ | Keskikokoiset kuorma-autot |
| 295/60R19.5 | 19.5″ | 8.25″ | Erikoiskalusto |
| 275/70R22.5 | 22.5″ | 7.50″ | Jakeluautot |
| 295/80R22.5 | 22.5″ | 8.25″ | Raskas kalusto |
| 315/80R22.5 | 22.5″ | 9.00″ | Vetoautot, linja-autot |
| 315/70R22.5 | 22.5″ | 9.00″ | Vetoautot |
| 385/65R22.5 | 22.5″ | 11.75″ | Etuakselit, erikoisrengastus |
| 445/65R22.5 | 22.5″ | 13.00″ | Erikoiskalusto, maansiirtoautot |
| 12.00R24 | 24″ | 8.50″–9.00″ | Maansiirtoautot |
| 14.00R24 | 24″ | 10.00″–11.25″ | Maansiirtoautot, erikoiskalusto |
| 16.00R24 | 24″ | 11.25″–13.00″ | Raskas erikoiskalusto |
Huomio! Vanneleveyden oikea valinta vaikuttaa suoraan ajoneuvon ajettavuuteen, renkaan kulumiseen ja polttoainetehokkuuteen. Liian kapea tai leveä vanne voi heikentää renkaan suorituskykyä ja turvallisuutta. Tarkista aina valmistajan suositukset ennen asennusta. Tarvittaessa autamme oikean vannekoon valinnassa – ota yhteyttä!